Ficha Técnica – Cargador de Dirección Deslizante PLUMER PLT-75
Características Destacadas
- Integridad estructural mejorada: chasis reforzado que otorga gran resistencia y asegura que la estructura del brazo de trabajo soporte cargas pesadas. El cilindro de descarga está protegido bajo la placa transversal, aumentando la durabilidad.
- Motor diésel de alto rendimiento: entrega potencia robusta y alta eficiencia operativa, ideal para trabajos de carga exigentes donde se requiere confiabilidad.
- Arranque en bajas temperaturas: sistema diseñado para operar en ambientes extremos de hasta –30 °C, garantizando un uso continuo durante todo el año.
- Refrigeración eficaz: radiador de aceite y agua de gran superficie de disipación, que mantiene la temperatura óptima del motor y el sistema hidráulico incluso en jornadas prolongadas y altas temperaturas.
Parámetros de Rendimiento
Parámetro | Unidad | Valor |
Modelo | – | LT75 |
Peso operativo | kg | 3800 |
Carga nominal | kg | 1050 |
Capacidad del cubo | m³ | 0.5 |
Modelo de neumático (pista) | – | 12-16.5 |
Velocidad máxima | km/h | 18 / 12 |
Tracción máxima | kN | ≥28,2 |
Máxima resistencia al arranque | kN | ≥20 |
Tiempo de elevación de la pluma | s | 7 |
Motor
Fabricante | Modelo | Potencia nominal | Cilindrada | Norma de emisión |
Xinchai | A498BZG/T | 55 kW / 2500 rpm | 3.17 L | China II |
Dimensiones Generales
Parámetro | Unidad | Valor |
Altura total de funcionamiento | mm | 4070 |
Altura al pasador de la bisagra | mm | 3150 |
Altura superior de la cabina | mm | 2160 |
Altura al fondo del cubo nivelador | mm | 2983 |
Longitud sin cucharón | mm | 2880 |
Longitud total con cucharón | mm | 3580 |
Ancho total | mm | 1880 |
Ancho del cucharón | mm | 1880 |
Distancia entre ejes | mm | 1115 |
Distancia mínima al suelo | mm | 205 |
Ancho de la banda de rodadura | mm | 1500 |
Parámetros de Operación
Parámetro | Unidad | Valor |
Ángulo de descarga a altura máxima | ° | 40 |
Altura de descarga | mm | 2450 |
Alcance de descarga | mm | 700 |
Retroceso del cucharón al suelo | ° | 30 |
Retroceso del cucharón a altura máx. | ° | 104 |
Ángulo de salida | ° | 20 |
Radio de giro delantero sin cucharón | mm | 1250 |
Radio de ajuste delantero | mm | 2112 |
Radio de ajuste trasero | mm | 1774 |
Eje trasero al parachoques | mm | 1082 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.