Ficha Técnica – Cargadora Compacta de Orugas PLUMER PLTS-100
Características Destacadas
- Operación piloto ajustable: diseño patentado de distancia de maniobra regulable, adaptable a las necesidades de distintos operadores.
- Orugas de caucho de baja presión: optimizan el desempeño en terrenos blandos, irregulares o de montaña, reduciendo el impacto en el suelo.
- Iluminación LED de alto alcance: luces frontales de bajo consumo, ideales para trabajos nocturnos con mayor seguridad.
- Motor hidráulico importado: mayor potencia de empuje y confiabilidad en condiciones exigentes.
- Motor EPA opcional: más eficiente, con menor ruido, menor consumo y orientado a la protección del medio ambiente.
- Radiador trasero giratorio: mejora la disipación de calor y facilita las labores de mantenimiento, aumentando la vida útil de la máquina.
Parámetros de Rendimiento
| Parámetro | Unidad | Valor |
| Modelo | – | LTS100 |
| Peso operativo | kg | 4500 |
| Carga nominal | kg | 1200 |
| Capacidad del cubo | m³ | 0.55 |
| Modelo de oruga (pista) | – | 320×86 |
| Velocidad máxima | km/h | 18 / 12 |
| Tracción máxima | kN | >30 |
| Máxima resistencia al arranque | kN | ≥20 |
| Tiempo de elevación de la pluma | s | 7 |
Motor
| Fabricante | Modelo | Potencia nominal | Cilindrada | Norma de emisión |
| Weichai | WP4.1 | 74 kW / 2200 rpm | 4.088 L | China II (EPA opcional) |
Dimensiones Generales
| Parámetro | Unidad | Valor |
| Altura total de funcionamiento | mm | 4070 |
| Altura al pasador de la bisagra | mm | 3150 |
| Altura superior de la cabina | mm | 2160 |
| Altura al fondo del cubo nivelador | mm | 2983 |
| Longitud sin cucharón | mm | 3000 |
| Longitud total con cucharón | mm | 3700 |
| Ancho total | mm | 1994 |
| Ancho del cucharón | mm | 2030 |
| Distancia entre ejes | mm | 1500 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 200 |
| Ancho de la banda de rodadura | mm | 1654 |
Parámetros de Operación
| Parámetro | Unidad | Valor |
| Ángulo de descarga a altura máxima | ° | 40 |
| Altura de descarga | mm | 2450 |
| Alcance de descarga | mm | 700 |
| Retroceso del cucharón al suelo | ° | 30 |
| Retroceso del cucharón a altura máx. | ° | 104 |
| Ángulo de salida | ° | 20 |
| Radio de giro delantero sin cucharón | mm | 1365 |
| Radio de ajuste delantero | mm | 2200 |
| Radio de ajuste trasero | mm | 1742 |
| Eje trasero al parachoques | mm | 938 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.