Mini Excavadora Plumer PLTE-09 900 Kilos
Características Destacadas
- Motor de desplazamiento con válvula de freno, que evita derrapes en pendientes y mejora la seguridad.
- Cucharón reforzado, construido con material grueso y resistente al desgaste, lo que prolonga su vida útil y reduce costos de mantenimiento.
- Motor de marca reconocida (KOOP KD192F), que entrega alto torque, gran potencia y eficiencia de combustible.
- Diseño de soporte segmentado, que facilita el desmontaje rápido y aumenta la resistencia a la presión.
- Orugas de goma reforzadas con alambre de acero, que garantizan durabilidad y menor impacto en el suelo.
- Joystick compacto y simple, de fácil instalación y mantenimiento.
Parámetros de Rendimiento
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Peso operativo | kg | 850 |
| Modelo de motor | – | KOOP KD192F |
| Potencia nominal | kW | 7 |
| Capacidad del cucharón | m³ | 0.025 |
| Ancho del cucharón | mm | 380 |
| Fuerza máxima de excavación | kN | 7.5 |
| Presión de trabajo del sistema | MPa | 18 |
| Velocidad de swing | rpm | 12 |
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 2.2 |
| Superabilidad | ° | 30 |
| Presión sobre el suelo | kPa | 19 |
Rango de Operación
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Distancia máxima de excavación | mm | 2575 |
| Profundidad máxima de excavación | mm | 1715 |
| Altura máxima de excavación | mm | 2560 |
| Altura máxima de descarga | mm | 1780 |
| Radio de giro mínimo | mm | 1480 |
Dimensiones Generales
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Longitud total | mm | 2600 |
| Ancho total | mm | 720 |
| Altura total | mm | 2030 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 80 |
| Longitud de la oruga | mm | 1140 |
| Ancho de la oruga | mm | 150 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.